薄壁不銹鋼管
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 備注 |
S00 020 020 | 薄壁不銹鋼管,0.8mm,20.0 | DN20 | ||
S00 025 025 | 薄壁不銹鋼管,1.0mm,25.4 | DN25 | ||
S00 040 040 | 薄壁不銹鋼管,1.2mm,40.0 | DN40 | ||
S00 050 051 | 薄壁不銹鋼管,1.2mm,50.8 | DN50 | ||
S00 065 064 | 薄壁不銹鋼管,1.5mm,63.5 | DN65 | ||
S00 080 076 | 薄壁不銹鋼管,1.5mm,76.1 | DN80 | ||
S00 100 102 | 薄壁不銹鋼管,2.0mm,101.6 | DN100 | ||
S00 125 133 | 薄壁不銹鋼管,2.5mm,133.0 | DN125 | ||
S00 150 159 | 薄壁不銹鋼管,2.5mm,159.0 | DN150 | ||
S00 200 219 | 薄壁不銹鋼管,3.0mm,219.0 | DN200 |
- 上一篇:直通,異徑
- 下一篇:沒有了